Zaklada prof. "Zlata Bartl"
Promicanje i poticanje stvaralačkog i inovativnog, znanstveno-istraživačkog rada.
Dodjela stipendija i potpora redovitih studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija.
Zaobiđi linkove
Pošalji stranicu
Ispiši stranicu
Održana 19. sjednica Upravnog odbora Zaklade "prof. Zlata Bartl"
Danas je održana 19. sjednica Upravnog odbora Zaklade "Prof. Zlata Bartl" na kojoj su imenovani novi članovi zakladnih tijela. [opširnije]
Prijavnice
Kako popuniti prijavnice možete vidjeti ovdje:
Prijavnica 1 i Prijavnica 2
Prijavnice za popunjavanje možete naći ovdje:
Prijavnica 1 i Prijavnica 2
Dobitnici stipendija i potpora 2006/2007.
Zaklada "prof. Zlata Bartl" dana 13. listopada 2006. godine raspisala je natječaj za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2006/2007. redovitim studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija.
Pravo na dodjelu stipendije i potpore imali su studenti dodiplomskih studija:
- ako nisu stariji od 22 godine,
- ako nisu ponavljali godinu studija, te
- ako imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,5 ili više.
Pravo na dodjelu stipendije i potpore imali su polaznici poslijediplomskih studija:
- ako nisu stariji od 30 godina,
- ako su na dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više, te
- ako imaju napredno znanje dva svjetska jezika, od kojih je jedan engleski, te napredno poznavanje rada na računalu – informatičku pismenost.
Kandidatima za dodjelu stipendija i potpora koji zadovoljavaju gore navedene kriterije vrednovana su sljedeća mjerila: uspjeh u studiju – kao osnovno mjerilo, znanstveni i/ili stručni radovi, nagrade dekana, rektora i međunarodne nagrade te preporuke profesora. Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je polaznik na višoj godini studija. Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i nalaze se na istoj godini studija, prednost ima kandidat lošijeg socijalnoekonomskog statusa koji se mjeri prosjekom ukupnog prihoda domaćinstva po članu domaćinstva.
Kandidati koji se školuju u inozemstvu bili su dužni dostaviti prijepis ocjena, opisnih vrijednosti ili bodova izraženih prema hrvatskom sustavu ocjena (od 1 do 5), ovjeren od strane fakulteta odnosno nadležnog tijela.
| R. br. | Ime i prezime | Iznos stipendije (Kn) | Fakultet | Prebivalište (mjesto) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesna Zoričić | 5,500.00 | Ekonomski fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| 2. | Martina Aleksić | 5,500.00 | Ekonomski fakultet u Zagrebu | Zadar |
| 3. | Goran Hanžek | 5,500.00 | Ekonomski fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| 4. | Ljiljana Morvaj | 9,600.00 | Prirodoslovno - matematički fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| 5. | Luka Stipanović | 7,370.00 | Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu | Vinkovci |
| R. br. | Ime i prezime | Iznos stipendije (Kn) | Fakultet | Prebivalište (mjesto) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Kuliš | 15,000.00 | Medicinski fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| 2. | Lucijana Lucić | 50,000.00 | Green College University of Oxford | Varaždinske Toplice |
| 3. | Ivan Milotić | 15,000.00 | Pravni fakultet u Zagrebu | Pazin |
| 4. | Jelena Jarić | 20,000.00 | Prirodoslovno - matematički fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| 5. | Saša Kresojević | 20,000.00 | Filozofski fakultet u Zagrebu | Koprivnica |
| R. br. | Ime i prezime | Iznos potpore (kn) | Fakultet | Prebivalište (mjesto) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marija Šimić | 5,000.00 | Ekonomski fakultet u Splitu | Knin |
| 2. | Aleksandar Kibel | 5,000.00 | Medicinski fakultet u Osijeku | Osijek |
| 3. | Dijana Kreso | 5,000.00 | Prirodoslovno - matematički fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| 4. | Luka Vučemilo | 5,000.00 | Medicinski fakultet u Zagrebu | Sinj |
| 5. | Nadja Schaps | 5,000.00 | Ekonomski fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| R. br. | Ime i prezime | Iznos potpore (kn) | Fakultet | Prebivalište (mjesto) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Habek | 5,000.00 | Medicinski fakultet u Zagrebu | Zagreb |
| 2. | Zlatan Vehabović | 5,000.00 | Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu | Zagreb |

